Product Details

7.875 Inch | 200.025 Millimeter x 10.75 Inch | 273.05 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter TIMKEN SAF 23044K X 7 7/8 Pillow Block Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number SAF 23044K X 7 7/8
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandHhGBdLSD
NJ332EMAC3TIMKEN - - - - 4.4375 in - - -
686-2TIMKEN - - - - 1.2500 in - - -
LM29749-902A4TIMKEN - - - 46mm120mm - - 180mm
78214-90055TIMKEN - - - - 2.9375 in - - 8-1/2 to 9-1&#x
2MMC212WI DUMTIMKEN - - M 200x329 mm200 mm - - -
M235149-902A4TIMKEN - - - - - - - -
776-90020TIMKEN - - - 1.5 inch8.5 inch - - 11.5 inch
NP315658-2TIMKEN - - - - 25 mm - - 33 mm
LM844049-50000/LM844010-50000TIMKEN - - - - 35mm - - -
HM120848-90092TIMKEN - - - - 14 mm - - -
65320B-2TIMKEN - - - 36mm85mm - - -
EE192150-90063TIMKEN - - - 118mm180mm - - 300mm
71450-90096TIMKEN - - - - 1.5000 in - - -
H239640-90072TIMKEN - - - 17mm25mm - - -
22324KCJW33TIMKEN - - - 86 mm - - - -
2MMV206WI DULTIMKEN - - - - - - - 11.3750 in
G1203KRRTIMKEN - - - - - - - -
2MM201WI QUMTIMKEN - - M 170x333 mm170 mm - - -
JM736110-3TIMKEN - - - 56 mm - - - -
2MM219WI DUMTIMKEN - - - 38mm200mm - - 280mm

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MM9113WI DUM Precision Ball Bearingsexpansion type:Expansion Bearing &#; B:4-1/2 in; lubrication type:Lubrication Fitting; housing construction:Split Pillow Block; overall length:8-1/2 in; bearing material:Babbitt; mounting:Four-Bolt Base; base to bore centerline:1-7/8 in; housing material:Cast Iron; base width:3-1/2 in; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter TIMKEN 24064YMBW33W45AC3 Spherical Roller Bearingsgrade:Commercial; d:12 mm; inner ring material:52100 Bearing Steel; inner ring width:16 mm; outer ring material:Alloy Steel; ball material:52100 Bearing Steel; outer ring width:12 mm; bearing type:Radial; series:MCOM; D:30 mm; Size (mm):12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter ;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter TIMKEN 24128CJW33C3 Spherical Roller BearingsSize (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN HM89410P-2 Tapered Roller BearingsClearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):3400; D:110mm; d:60mm; B:36.5mm; Dynamic Load Rating (kN):72; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Weight:1.29 KGS; Static Load Rating (kN):61; SKU:3212-b-2hrs-tvh-c3-f; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
TIMKEN Feb-77 Tapered Roller Bearingsmanufacturer catalog number:0009221500; manufacturer upc number:622424922159; d:0.7500 in; roller shape:Flat; roller diameter:2.5000 in; B:1.5625 in; radial static load capacity:25134 lbs; roller width:1.5000 in; radial dynamic load capacity:14860 lbs; closure type:Sealed;
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN 861-3 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating C:80 kN; h:130 mm; d:35 mm; l2 max.:174 mm; α:6 °; l1 min.:68 mm; d2 max.:84 mm; Material constant KM:330; Basic static load rating C0:110 kN; B:25 mm; Size (mm):4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter ;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 47686-3 Tapered Roller Bearingsseries:HM127400; d:5.1870 in; bearing material:Steel; compatible cone:HM127446; closure type:Open; cup width:6.0000 in; finish/coating:Uncoated; assembly type:Cone & Cup; D:8.1875 in; flange type:Non-Flanged Cup; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMC210WI DUH Precision Ball Bearingsbolt circle diameter:5.0000 in; d:1.9375 in; seal type:Contact with Flinger; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; housing material:Steel; mounting type:Four-Bolt Flange; series:210; lubrication type:Cannot Be Relubricat; manufacturer catalog number:128089; expansion type:Non-Expansion Bearin; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter TIMKEN 22324YMW33 Spherical Roller Bearingsbore type:Round; lubrication type:Lubrication Fitting; overall length:14.2500 in; radial static load capacity:127500 lb; d:3.9375 in; overall height:8.5000 in; standards met:ANSI/ABMA STD 9; base to bore centerline:4.1250 in; housing material:Cast Iron; housing construction:Solid Pillow Block; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter ;
3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter TIMKEN SAFS 22217 Pillow Block Bearingslubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; dynamic load capacity:11791 lb; maximum rpm:2750 RPM; overall height:146.1 mm; compatible frame number:NS415; overall length:169.9 mm; manufacturer catalog number:076416; expansion type:Non-Expansion Bearin; slot spacing:124.89 mm; Size (mm):3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN NJ348MA Cylindrical Roller Bearingsbearing material:Duralon Filament; B:0.3750 in; D:.8750 in; d:0.7500 in; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter TIMKEN JM736110-3 Tapered Roller BearingsDa max.:214 mm; Basic static load rating C0:850 kN; Operating clearance factor k2:0.108; Fatigue load limit Pu:81.5 kN; Mass bearing:8.45 kg; B:56 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Reference speed:2400 r/min; Da min.:198 mm; Misalignment factor k1:0; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN MM25BS62DLA3619 Precision Ball Bearingsmounting:Two-Bolt Base; d:40 mm; B:2-7/32 in; housing material:Cast Iron; series:RASE; radial static load capacity:19800 N; bore type:Round; base width:48 mm; expansion type:Non-Expansion Bearin; standards met:ABMA 14 - 1991, ABMA; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMVC9108HXVVDULFS934 Precision Ball Bearingsmounting:Two-Bolt Base; duty type:Normal Duty; series:NP; expansion type:Non-Expansion Bearin; d:1.0000 in; maximum rpm:6350 RPM; finish/coating:Uncoated; overall height:2.8125 in; bore type:Round; operating temperature range:+200 to +4; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;

 

 

7.875 Inch | 200.025 Millimeter x 10.75 Inch | 273.05 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter TIMKEN SAF 23044K X 7 7/8 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now